KKS Polonia Warszawa
02-071 Warszawa, ul. Mariana Langiewicza 31
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
Sezon 2025/2026
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- Decka Pelplin
- Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- Kotwica Port Morski Kołobrzeg
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miners Katowice
- Novimex Polonia 1912 Leszno
- OPTeam Energia Polska Resovia
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Żubry Abakus Okna Białystok
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 30 | 2420 | 605 | 1133 | 53.4 | 240 | 797 | 30.1 | 845 | 1930 | 43.8 | 490 | 707 | 69.3 | 353 | 832 | 1185 | 499 | 675 | 660 | 411 | 184 | 86 | 82 | 2661 | -290 |
| Przeciwnicy | 30 | 2478 | 632 | 1191 | 53.1 | 226 | 784 | 28.8 | 858 | 1975 | 43.4 | 536 | 767 | 69.9 | 370 | 812 | 1182 | 611 | 674 | 658 | 353 | 237 | 82 | 86 | 2889 | 290 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 30 | 80.7 | 20.2 | 37.8 | 53.4 | 8.0 | 26.6 | 30.1 | 28.2 | 64.3 | 43.8 | 16.3 | 23.6 | 69.3 | 11.77 | 27.73 | 39.50 | 16.6 | 22.50 | 22.00 | 13.7 | 6.13 | 2.87 | 2.73 | 88.7 | -9.7 |
| Przeciwnicy | 30 | 82.6 | 21.1 | 39.7 | 53.1 | 7.5 | 26.1 | 28.8 | 28.6 | 65.8 | 43.4 | 17.9 | 25.6 | 69.9 | 12.33 | 27.07 | 39.40 | 20.4 | 22.47 | 21.93 | 11.8 | 7.90 | 2.73 | 2.87 | 96.3 | 9.7 |
