ŁKS Coolpack Łódź
90-009 Łódź, Sienkiewicza, 59
426630368, biuro@lkskm.pl
http://WWW.LKSCOOLPACK.LODZ
arena: Centrum Sportu UM Łódź, 90-616 Łódź, ul. 6 Sierpnia 69
426630368, biuro@lkskm.pl
http://WWW.LKSCOOLPACK.LODZ
arena: Centrum Sportu UM Łódź, 90-616 Łódź, ul. 6 Sierpnia 69
Sezon 2025/2026
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Statystyki sumy
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Aleksander Lewandowski | 29 | 25 | 399 | 833:46 | 82 | 152 | 53.9 | 54 | 149 | 36.2 | 136 | 301 | 45.2 | 73 | 94 | 77.7 | 24 | 114 | 138 | 91 | 44 | 78 | 43 | 22 | 6 | 8 | 427 | 131 |
| Marcel Ponitka | 19 | 9 | 301 | 496:50 | 90 | 152 | 59.2 | 14 | 49 | 28.6 | 104 | 201 | 51.7 | 79 | 110 | 71.8 | 17 | 73 | 90 | 72 | 41 | 118 | 25 | 40 | 6 | 9 | 356 | 157 |
| Oleksandr Antypov | 17 | 15 | 247 | 508:37 | 54 | 100 | 54.0 | 28 | 69 | 40.6 | 82 | 169 | 48.5 | 55 | 60 | 91.7 | 47 | 109 | 156 | 29 | 42 | 49 | 24 | 15 | 8 | 7 | 339 | 127 |
| Chauncey Collins | 20 | 14 | 211 | 467:54 | 33 | 67 | 49.3 | 32 | 124 | 25.8 | 65 | 191 | 34.0 | 49 | 61 | 80.3 | 11 | 41 | 52 | 40 | 57 | 49 | 22 | 13 | 1 | 3 | 157 | 20 |
| Tymon Szymański | 20 | 5 | 199 | 437:12 | 46 | 79 | 58.2 | 19 | 58 | 32.8 | 65 | 137 | 47.4 | 50 | 70 | 71.4 | 37 | 69 | 106 | 27 | 49 | 52 | 27 | 14 | 12 | 8 | 239 | 75 |
| Igor Urban | 28 | 12 | 195 | 480:48 | 64 | 102 | 62.7 | 16 | 57 | 28.1 | 80 | 159 | 50.3 | 19 | 42 | 45.2 | 32 | 48 | 80 | 27 | 63 | 33 | 23 | 22 | 1 | 9 | 200 | 37 |
| Jaquan Carlos | 10 | 10 | 175 | 307:01 | 55 | 110 | 50.0 | 9 | 36 | 25.0 | 64 | 146 | 43.8 | 38 | 47 | 80.9 | 6 | 37 | 43 | 61 | 24 | 46 | 15 | 12 | 1 | 5 | 186 | 53 |
| Marcin Tomaszewski | 19 | 7 | 173 | 404:02 | 28 | 52 | 53.8 | 24 | 77 | 31.2 | 52 | 129 | 40.3 | 45 | 54 | 83.3 | 18 | 28 | 46 | 36 | 46 | 35 | 22 | 24 | 1 | 3 | 172 | 113 |
| Norbert Kulon | 22 | 11 | 151 | 441:46 | 30 | 60 | 50.0 | 16 | 65 | 24.6 | 46 | 125 | 36.8 | 43 | 63 | 68.3 | 5 | 41 | 46 | 72 | 55 | 58 | 35 | 11 | 1 | 1 | 147 | 119 |
| Dominik Grudziński | 8 | 6 | 102 | 200:43 | 22 | 36 | 61.1 | 17 | 40 | 42.5 | 39 | 76 | 51.3 | 7 | 19 | 36.8 | 8 | 30 | 38 | 15 | 23 | 15 | 16 | 4 | 2 | 1 | 96 | 57 |
| Iwo Maćkowiak | 26 | 10 | 92 | 321:25 | 10 | 20 | 50.0 | 21 | 58 | 36.2 | 31 | 78 | 39.7 | 9 | 13 | 69.2 | 12 | 35 | 47 | 10 | 48 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 96 | -23 |
| Jakub Motylewski | 20 | 13 | 88 | 328:48 | 29 | 67 | 43.3 | 29 | 67 | 43.3 | 30 | 39 | 76.9 | 39 | 65 | 104 | 16 | 57 | 39 | 27 | 6 | 9 | 5 | 149 | 78 | |||
| Wiktor Sewioł | 13 | 7 | 62 | 280:52 | 24 | 51 | 47.1 | 1 | 8 | 12.5 | 25 | 59 | 42.4 | 11 | 24 | 45.8 | 39 | 53 | 92 | 17 | 31 | 22 | 16 | 13 | 7 | 6 | 128 | 32 |
| Piotr Keller | 17 | 1 | 49 | 146:18 | 9 | 25 | 36.0 | 9 | 30 | 30.0 | 18 | 55 | 32.7 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 14 | 15 | 19 | 30 | 9 | 12 | 3 | 35 | -26 | ||
| Nataniel Kolasiński | 11 | 33 | 107:46 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 23 | 13.0 | 8 | 32 | 25.0 | 14 | 17 | 82.4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 21 | 15 | 4 | 3 | 2 | 19 | -1 | ||
| Jędrzej Musiał | 12 | 11 | 59:08 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 14 | 3 | ||
| Edward Miller | 6 | 4 | 15:11 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| Szymon Rękoś | 1 | 2 | 10:00 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | |||||||||||
| Kacper Koc | 1 | 1 | 01:55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | -1 | 1 | |||||||||||||||||
Statystyki średnie
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Jaquan Carlos | 10 | 1.0 | 17.5 | 30:42 | 5.5 | 11.0 | 50.0 | 0.9 | 3.6 | 25.0 | 6.4 | 14.6 | 43.8 | 3.8 | 4.7 | 80.9 | 0.60 | 3.70 | 4.30 | 6.1 | 2.40 | 4.60 | 1.5 | 1.20 | 0.10 | 0.50 | 18.6 | 5.3 |
| Marcel Ponitka | 19 | 0.5 | 15.8 | 26:08 | 4.7 | 8.0 | 59.2 | 0.7 | 2.6 | 28.6 | 5.5 | 10.6 | 51.7 | 4.2 | 5.8 | 71.8 | 0.90 | 3.80 | 4.70 | 3.8 | 2.20 | 6.20 | 1.3 | 2.10 | 0.30 | 0.50 | 18.7 | 8.3 |
| Oleksandr Antypov | 17 | 0.9 | 14.5 | 29:55 | 3.2 | 5.9 | 54.0 | 1.6 | 4.1 | 40.6 | 4.8 | 9.9 | 48.5 | 3.2 | 3.5 | 91.7 | 2.80 | 6.40 | 9.20 | 1.7 | 2.50 | 2.90 | 1.4 | 0.90 | 0.50 | 0.40 | 19.9 | 7.5 |
| Aleksander Lewandowski | 29 | 0.9 | 13.8 | 28:45 | 2.8 | 5.2 | 53.9 | 1.9 | 5.1 | 36.2 | 4.7 | 10.4 | 45.2 | 2.5 | 3.2 | 77.7 | 0.80 | 3.90 | 4.80 | 3.1 | 1.50 | 2.70 | 1.5 | 0.80 | 0.20 | 0.30 | 14.7 | 4.5 |
| Dominik Grudziński | 8 | 0.8 | 12.8 | 25:05 | 2.8 | 4.5 | 61.1 | 2.1 | 5.0 | 42.5 | 4.9 | 9.5 | 51.3 | 0.9 | 2.4 | 36.8 | 1.00 | 3.80 | 4.80 | 1.9 | 2.90 | 1.90 | 2.0 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 12.0 | 7.1 |
| Chauncey Collins | 20 | 0.7 | 10.6 | 23:23 | 1.7 | 3.4 | 49.3 | 1.6 | 6.2 | 25.8 | 3.3 | 9.6 | 34.0 | 2.5 | 3.1 | 80.3 | 0.60 | 2.10 | 2.60 | 2.0 | 2.90 | 2.50 | 1.1 | 0.70 | 0.10 | 0.20 | 7.9 | 1.0 |
| Tymon Szymański | 20 | 0.3 | 10.0 | 21:51 | 2.3 | 4.0 | 58.2 | 1.0 | 2.9 | 32.8 | 3.3 | 6.9 | 47.4 | 2.5 | 3.5 | 71.4 | 1.90 | 3.50 | 5.30 | 1.4 | 2.50 | 2.60 | 1.4 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 12.0 | 3.8 |
| Marcin Tomaszewski | 19 | 0.4 | 9.1 | 21:15 | 1.5 | 2.7 | 53.8 | 1.3 | 4.1 | 31.2 | 2.7 | 6.8 | 40.3 | 2.4 | 2.8 | 83.3 | 0.90 | 1.50 | 2.40 | 1.9 | 2.40 | 1.80 | 1.2 | 1.30 | 0.10 | 0.20 | 9.1 | 5.9 |
| Igor Urban | 28 | 0.4 | 7.0 | 17:10 | 2.3 | 3.6 | 62.7 | 0.6 | 2.0 | 28.1 | 2.9 | 5.7 | 50.3 | 0.7 | 1.5 | 45.2 | 1.10 | 1.70 | 2.90 | 1.0 | 2.30 | 1.20 | 0.8 | 0.80 | 0.30 | 7.1 | 1.3 | |
| Norbert Kulon | 22 | 0.5 | 6.9 | 20:04 | 1.4 | 2.7 | 50.0 | 0.7 | 3.0 | 24.6 | 2.1 | 5.7 | 36.8 | 2.0 | 2.9 | 68.3 | 0.20 | 1.90 | 2.10 | 3.3 | 2.50 | 2.60 | 1.6 | 0.50 | 6.7 | 5.4 | ||
| Wiktor Sewioł | 13 | 0.5 | 4.8 | 21:36 | 1.8 | 3.9 | 47.1 | 0.1 | 0.6 | 12.5 | 1.9 | 4.5 | 42.4 | 0.8 | 1.8 | 45.8 | 3.00 | 4.10 | 7.10 | 1.3 | 2.40 | 1.70 | 1.2 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 9.8 | 2.5 |
| Jakub Motylewski | 20 | 0.7 | 4.4 | 16:26 | 1.5 | 3.4 | 43.3 | 1.5 | 3.4 | 43.3 | 1.5 | 2.0 | 76.9 | 2.00 | 3.30 | 5.20 | 0.8 | 2.90 | 2.00 | 1.4 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 7.5 | 3.9 | |||
| Iwo Maćkowiak | 26 | 0.4 | 3.5 | 12:21 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.8 | 2.2 | 36.2 | 1.2 | 3.0 | 39.7 | 0.3 | 0.5 | 69.2 | 0.50 | 1.30 | 1.80 | 0.4 | 1.80 | 0.30 | 0.3 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 3.7 | -0.9 |
| Nataniel Kolasiński | 11 | 3.0 | 09:47 | 0.5 | 0.8 | 55.5 | 0.3 | 2.1 | 13.0 | 0.7 | 2.9 | 25.0 | 1.3 | 1.5 | 82.3 | 0.10 | 0.60 | 0.70 | 0.5 | 1.90 | 1.40 | 0.4 | 0.30 | 0.20 | 1.7 | -0.1 | ||
| Piotr Keller | 17 | 0.1 | 2.9 | 08:36 | 0.5 | 1.5 | 36.0 | 0.5 | 1.8 | 30.0 | 1.1 | 3.2 | 32.7 | 0.2 | 0.4 | 66.7 | 0.10 | 0.80 | 0.90 | 1.1 | 1.80 | 0.50 | 0.7 | 0.20 | 2.1 | -1.5 | ||
| Szymon Rękoś | 1 | 2.0 | 10:00 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.00 | 1.00 | 2.0 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.0 | 13.0 | |||||||||||
| Kacper Koc | 1 | 1.0 | 01:55 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.00 | -1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||
| Jędrzej Musiał | 12 | 0.9 | 04:55 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 0.6 | 0.30 | 0.30 | 0.5 | 0.60 | 0.20 | 1.2 | 0.3 | ||
| Edward Miller | 6 | 0.7 | 02:31 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 40.0 | 0.30 | 0.30 | 0.2 | 0.50 | 0.20 | 0.3 | 0.20 | 0.5 | 0.7 | |||||||||
